【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品商標 | 特運牌 | 公告批次 | 325 |
產(chǎn)品名稱 | DTA9400GFWD型腐蝕性物品罐式運輸半掛車 | 產(chǎn)品號 | APDPD6AS02H |
總質(zhì)量(Kg) | 40000 | 罐體容積(m3) | 18 |
額定載質(zhì)量(Kg) | 32300,31800 | 外形尺寸(mm) | 10400×2500×3600 |
整備質(zhì)量(Kg) | 7700,8200 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
額定載客(人) | 準拖掛車總質(zhì)量(Kg) | ||
駕駛室準乘人數(shù) | 載質(zhì)量利用系數(shù) | ||
接近角/離去角(°) | -/21 | 前懸/后懸(mm) | -/1400 |
鋼板彈簧片數(shù) | -/-/-/- | 轉(zhuǎn)向形式 | |
軸數(shù) | 3 | 軸距(mm) | 4950+1310+1310 |
輪胎數(shù) | 12 | 輪胎規(guī)格 | 12R22.5 12PR,11.00R20 12PR |
前輪距(mm) | - | 后輪距(mm) | 1850/1850/1850 |
軸荷(Kg) | -/24000(三軸組) | 最高車速(Km/h) | |
其它 | 1.罐體有效容積:18立方米; 運輸介質(zhì):硫酸;危險貨物運輸車輛的類型為:AT型車輛;危險化學(xué)品類項號:8;2. 罐體為雙層保溫結(jié)構(gòu),保溫層厚度為50mm;保溫后罐體外形尺寸(mm) (含封頭)(長×直徑):10050×1650; 保溫前罐體外形尺寸(mm) (含封頭)(長×直徑):9950×1550;3.側(cè)面及后下部防護裝置的材料均為Q235B制作,側(cè)后防護裝置與車輛均為焊接加螺栓聯(lián)接,后防護裝置斷面尺寸為120mm×60mm,后防護裝置離地高度為 500 mm,4.選裝罐體頂部護欄及走道結(jié)構(gòu);選裝罐體前部無爬梯; 5. ABS系統(tǒng)的生產(chǎn)廠家為廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司(型號為CM2XL-4S/2M);6.采用適用于牽引危險品運輸半掛車的牽引車。 |
版權(quán)保護: 本文由 東特小靈通 原創(chuàng),轉(zhuǎn)載請保留鏈接:http://www.gzdinghuili.cn/cp/68.html